Nine Island Avenue
9 Island Av | Miami Beach, FL 33139
45 Total Units Recent Sales
- Nine Island Avenue
- Miami Beach,
FL - 33139
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 36 | $635 | $956,206 | 148 | From $1,000,000 |
3 Bedroom Units | 8 | $668 | $1,547,187 | 312 | From $1,595,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $355 | $850,000 | 30 | From $899,000 |
2 Bedroom Condos In Nine Island Avenue - Recent Sales - (36)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,000,000 | $1,007,500 | 06-22-2022 | 1409 | A11212592 | 2 / 2 | 1,477 ft2 | $682.13 | 29 |
$879,000 | $788,000 | 06-17-2022 | 809 | A11196817 | 2 / 2 | 1,477 ft2 | $533.51 | 48 |
$1,199,000 | $1,125,000 | 05-20-2022 | 408 | A11144313 | 2 / 2 | 1,837 ft2 | $612.41 | 131 |
$1,225,000 | $1,100,000 | 05-03-2022 | 1104 | A11170786 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $763.89 | 57 |
$1,099,000 | $1,000,000 | 03-10-2022 | 2404 | A11157746 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $694.44 | 30 |
$1,275,000 | $1,155,000 | 03-08-2022 | Undisclosed | A11064705 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $802.08 | 246 |
$680,000 | $680,000 | 02-25-2022 | 2210 | A11077024 | 2 / 2 | 1,190 ft2 | $571.43 | 213 |
$979,000 | $900,000 | 02-23-2022 | 515 | A11084942 | 2 / 2 | 1,837 ft2 | $489.93 | 194 |
$828,000 | $815,000 | 02-07-2022 | 702 | A11141013 | 2 / 2 | 1,154 ft2 | $706.24 | 40 |
$1,050,000 | $925,000 | 12-15-2021 | 902 | A11064040 | 2 / 2 | 1,154 ft2 | $801.56 | 168 |
$675,000 | $655,000 | 12-02-2021 | 510 | A11109766 | 2 / 2 | 1,190 ft2 | $550.42 | 53 |
$849,000 | $820,000 | 10-18-2021 | 1610 | A11088876 | 2 / 2 | 1,190 ft2 | $689.08 | 56 |
$1,295,000 | $1,048,200 | 09-15-2021 | Undisclosed | A11035050 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $727.92 | 140 |
$1,795,000 | $1,615,000 | 09-15-2021 | 1207 | A11044193 | 2 / 2 | 1,778 ft2 | $908.32 | 121 |
$750,000 | $725,000 | 09-08-2021 | 509 | A11060051 | 2 / 2 | 1,477 ft2 | $490.86 | 80 |
$789,000 | $775,000 | 08-03-2021 | 1109 | A11049397 | 2 / 2 | 1,477 ft2 | $524.71 | 68 |
$772,500 | $755,000 | 07-02-2021 | 1709 | A10856836 | 2 / 2 | 1,477 ft2 | $511.17 | 389 |
$1,295,000 | $1,280,000 | 06-30-2021 | 1208 | A11008777 | 2 / 2 | 1,837 ft2 | $696.79 | 118 |
$745,000 | $750,000 | 06-23-2021 | 1811 | A11046578 | 2 / 2 | 1,190 ft2 | $630.25 | 31 |
$1,179,000 | $1,125,000 | 06-17-2021 | 1108 | A10878211 | 2 / 2 | 1,837 ft2 | $612.41 | 344 |
$1,200,000 | $1,100,000 | 06-03-2021 | 1604 | A11018960 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $763.89 | 70 |
$1,250,000 | $1,200,000 | 05-21-2021 | 1405 | A11027853 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $833.33 | 38 |
$595,000 | $595,000 | 05-12-2021 | 1211 | A10905564 | 2 / 2 | 1,190 ft2 | $500 | 281 |
$1,049,000 | $985,000 | 05-07-2021 | 903 | A10980445 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $684.03 | 120 |
$1,295,000 | $1,225,000 | 04-30-2021 | 1401 | A10951214 | 2 / 2 | 1,778 ft2 | $688.98 | 180 |
$1,695,000 | $1,525,000 | 04-12-2021 | 507 | A11008951 | 2 / 2 | 1,778 ft2 | $857.71 | 39 |
$570,000 | $570,000 | 03-03-2021 | 2310 | A10848679 | 2 / 2 | 1,190 ft2 | $478.99 | 314 |
$1,150,000 | $1,075,000 | 02-16-2021 | 1701 | A10804893 | 2 / 2 | 1,778 ft2 | $604.61 | 392 |
$1,350,000 | $1,330,000 | 02-08-2021 | 2001 | A10985676 | 2 / 2 | 1,778 ft2 | $748.03 | 19 |
$1,050,000 | $1,055,000 | 02-02-2021 | 407 | A10876067 | 2 / 2 | 1,778 ft2 | $593.36 | 232 |
$1,099,000 | $1,020,000 | 11-16-2020 | 1715 | A10885833 | 2 / 2 | 1,837 ft2 | $555.25 | 138 |
$775,000 | $532,750 | 05-04-2020 | Undisclosed | A10679162 | 2 / 2 | 1,477 ft2 | $360.7 | 341 |
$899,000 | $820,000 | 02-05-2020 | 615 | A10631178 | 2 / 2 | 1,837 ft2 | $446.38 | 311 |
$895,000 | $825,000 | 02-03-2020 | 1705 | A10781611 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $572.92 | 63 |
$999,000 | $872,000 | 12-20-2019 | 1606 | A10783048 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $605.56 | 16 |
$699,000 | $650,000 | 12-16-2019 | 911 | A10678968 | 2 / 2 | 1,190 ft2 | $546.22 | 208 |
3 Bedroom Condos In Nine Island Avenue - Recent Sales - (8)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,595,000 | $1,547,500 | 03-11-2022 | 614 | A11136933 | 3 / 3 | 2,388 ft2 | $648.03 | 74 |
$2,400,000 | $2,275,000 | 03-09-2022 | 1814 | A11035523 | 3 / 3 | 2,388 ft2 | $952.68 | 314 |
$2,100,000 | $2,300,000 | 01-05-2022 | T2 | A11116851 | 3 / 3 | 2,079 ft2 | $1106.3 | 53 |
$1,549,000 | $1,380,000 | 11-17-2021 | 814 | A11041822 | 3 / 3 | 2,388 ft2 | $577.89 | 188 |
$1,497,000 | $1,325,000 | 02-22-2021 | 1714 | A10443384 | 3 / 3 | 2,388 ft2 | $554.86 | 1062 |
$1,200,000 | $1,150,000 | 05-14-2020 | 1014 | A10820419 | 3 / 3 | 2,388 ft2 | $481.57 | 86 |
$1,395,000 | $1,300,000 | 04-24-2020 | T5 | A10620470 | 3 / 3 | 2,109 ft2 | $616.41 | 432 |
$1,300,000 | $1,100,000 | 03-26-2020 | 814 | A10687022 | 3 / 3 | 2,388 ft2 | $460.64 | 290 |
4 Bedroom Condos In Nine Island Avenue - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$899,000 | $850,000 | 02-05-2020 | 714 | A10785201 | 4 / 4 | 2,388 ft2 | $355.95 | 30 |